facebook
X
Instagram
YouTube

診療案内

泌尿器科診療実績

泌尿器科 診療実績

  2023年度 2024年度 2025年度
外来 外来患者延べ数 (名) 4,103 4,062 4,279
初診患者数 (名) 254 216 252
再診患者数 (名) 3,367 3,288 3,720
1日平均外来患者数 (名) 14.7 14.3 16.3
入院 新入院患者数 (名) 303 241 283
退院患者数 (名) 318 259 296
入院患者延べ数 (名) 4,020 3,526 3,681
1日平均在院患者数 (名) 11.0 9.7 10.1
平均在院日数 (日) 13.0 13.9 12.9
紹介 紹介率 (%) 82.5% 79.8% 73.9%
逆紹介率 (%) 83.8% 68.7% 42.6%
ページの上部へもどる