facebook
X
Instagram
YouTube

診療支援部

臨床検査技術課実績/認定

実績/認定

業務実績(令和7年度検査件数)

(検査部門別件数)

一般検査 生化学検査 血液検査 生理検査 病理検査 細菌検査 時間外検査 総件数
4月 13,388 46,783 17,460 1,459 847 1,957 20,497 102,391
5月 14,071 48,605 18,290 1,414 881 2,224 24,252 109,737
6月 15,727 51,322 19,486 1,692 985 2,518 23,194 114,924
7月 17,523 57,171 21,886 1,685 1,117 2,878 23,335 125,595
8月 15,383 53,699 20,291 1,607 1,066 2,816 24,809 119,671
9月 14,502 50,603 18,790 1,540 1,144 2,264 21,336 110,179
10月 15,260 52,226 19,274 1,538 1,169 2,561 20,564 112,592
11月 12,941 43,710 16,539 1,321 974 2,299 25,111 102,895
12月 15,301 52,264 19,440 1,620 998 2,503 27,955 120,081
1月 14,213 46,221 17,455 1,521 878 2,139 25,038 107,465
2月 14,227 45,498 16,854 1,387 983 2,068 22,817 103,834
3月 16,147 54,392 19,985 1,763 1,127 2,010 21,591 117,015
合計 178,683 602,494 225,750 18,547 12,169 28,237 280,499 1,346,379
月平均 14,890 50,208 18,813 1,546 1,014 2,353 23,375 112,199

(外来・入院別件数)

一般検査 生化学検査 血液検査 生理検査 病理検査

細菌検査

外来 入院 外来 入院 外来 入院 外来 入院 外来 入院 外来 入院
4月 10,837 2,551 31,023 15,760 10,862 6,598 1,227 232 256 591 1,353 604
5月 11,075 2,996 30,344 18,261 10,675 7,615 1,145 269 319 562 1,432 792
6月 12,524 3,203 33,454 17,868 11,884 7,602 1,438 254 387 598 1,703 815
7月 13,276 4,247 35,351 21,820 12,501 9,385 1,415 270 345 772 1,876 1,002
8月 11,987 3,396 32,948 20,751 11,580 8,711 1,344 263 373 688 1,559 1,257
9月 11,215 3,287 31,695 18,908 11,098 7,692 1,314 226 427 717 1,386 878
10月 11,831 3,429 33,842 18,384 11,732 7,542 1,341 197 464 705 1,665 896
11月 9,866 3,075 26,838 16,872 9,593 6,946 1,090 231 367 607 1,453 846
12月 11,481 3,820 33,017 19,247 11,426 8,014 1,402 218 358 640 1,512 991
1月 10,721 3,492 29,054 17,167 10,210 7,245 1,295 226 409 469 1,196 943
2月 10,612 3,615 27,741 17,757 9,617 7,237 1,176 211 395 588 1,271 797
3月 12,430 3,717 34,904 19,488 12,056 7,929 1,544 219 445 682 1,197 813
合計 137,855 40,828 380,211 222,283 133,234 92,516 15,731 2,816 4,545 7,619 17,603 10,634
月平均 11,488 3,402 31,684 18,524 11,103 7,710 1,311 235 379 635 1,467 886

資格認定者数

細胞検査士 5名
認定超音波検査士 6名
認定輸血検査技師 1名
健康食品管理士 2名
食の安全管理士 1名
有機溶媒作業主任者 4名
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 3名
認定臨床微生物検査技師 2名
感染制御認定臨床微生物検査技師 2名
認定血液検査技師 1名
特定病原体等の運搬責任者 2名
福岡県糖尿病療養指導士 1名
二級臨床検査士(微生物学) 2名
福岡県DMAT 1名
日本DMAT 1名
緊急臨床検査士 1名
肝炎医療コーディネーター 1名
医療安全管理者 2名
臨地実習指導者 1名
二級臨床検査士(循環生理学) 1名
精度管理責任者 1名

ページの上部へもどる