facebook
X
Instagram
YouTube

診療案内

整形外科・リハビリテーション科実績

実績

  2023年度 2024年度 2025年度
外来 外来患者延べ数 (名) 10,979 10,182 11,488
初診患者数 (名) 890 929 1,021
再診患者数 (名) 8,806 8,277 9,594
1日平均外来患者数 (名) 38.8 36.8 43.0
入院 新入院患者数 (名) 583 634 642
退院患者数 (名) 624 668 686
入院患者延べ数 (名) 12,209 13,117 13,499
1日平均在院患者数 (名) 33.4 35.9 37.0
平均在院日数 (日) 20.3 20.2 20.6
紹介 紹介率 (%) 84.9% 86.3% 84.2%
逆紹介率 (%) 161.8% 137.8% 113.5%
ページの上部へもどる