facebook
X
Instagram
YouTube

診療案内

整形外科・リハビリテーション科実績

実績

  2021年度 2022年度 2023年度
外来 外来患者延べ数 (名) 8,896 9,381 9,696
初診患者数 (名) 1,020 989 890
再診患者数 (名) 7,876 8,392 8,806
1日平均外来患者数 (名) 36.9 38.6 38.8
入院 新入院患者数 (名) 571 592 583
退院患者数 (名) 580 640 624
入院患者延べ数 (名) 14,146 13,014 12,209
1日平均在院患者数 (名) 38.8 35.7 33.6
平均在院日数 (日) 23.6 20.8 20.3
紹介 紹介率 (%) 74.8 74.6 84.9
逆紹介率 (%) 113.2 132.2 161.8
ページの上部へもどる