facebook
X
Instagram
YouTube

診療案内

形成外科実績

実績

  2023年度 2024年度 2025年度
外来 外来患者延べ数 (名) 10,178 9,114 8,538
初診患者数 (名) 883 832 871
再診患者数 (名) 8,387 7,613 6,847
1日平均外来患者数 (名) 37.9 34.6 31.8
入院 新入院患者数 (名) 403 378 363
退院患者数 (名) 417 386 369
入院患者延べ数 (名) 4,531 3,569 3,731
1日平均在院患者数 (名) 12.4 9.8 10.2
平均在院日数 (日) 10.7 9.0 10.0
紹介 紹介率 (%) 87.5% 90.1% 87.3%
逆紹介率 (%) 33.8% 33.2% 18.8%
ページの上部へもどる