facebook
X
Instagram
YouTube

診療案内

眼科実績

実績

  2022年度 2023年度 2024年度
外来 外来患者延べ数 (名) 2,051 2,402 2,054
初診患者数 (名) 94 67 89
再診患者数 (名) 1,957 2,052 1,965
1日平均外来患者数 (名) 8.4 8.7 8.5
入院 新入院患者数 (名) 96 104 93
退院患者数 (名) 97 106 91
入院患者延べ数 (名) 396 408 372
1日平均在院患者数 (名) 1.1 1.1 1.0
平均在院日数 (日) 9.3 5.4 4.5
紹介 紹介率 (%) 41.9 57.0 62.0
逆紹介率 (%) 84.9 104.0 82.7
ページの上部へもどる