facebook
X
Instagram
YouTube

診療案内

眼科実績

実績

  2021年度 2022年度 2023年度
外来 外来患者延べ数 (名) 2,110 2,051 2,402
初診患者数 (名) 116 94 67
再診患者数 (名) 1,994 1,957 2,052
1日平均外来患者数 (名) 8.8 8.4 8.7
入院 新入院患者数 (名) 106 96 104
退院患者数 (名) 107 97 106
入院患者延べ数 (名) 451 396 408
1日平均在院患者数 (名) 1.2 1.1 1.1
平均在院日数 (日) 6.7 9.3 5.4
紹介 紹介率 (%) 38.7 41.9 57%
逆紹介率 (%) 50.8 84.9 104%
ページの上部へもどる