facebook
X
Instagram
YouTube

診療案内

眼科実績

実績

  2023年度 2024年度 2025年度
外来 外来患者延べ数 (名) 2,402 2,422 2,228
初診患者数 (名) 67 89 96
再診患者数 (名) 2,052 1,965 1,910
1日平均外来患者数 (名) 8.7 8.5 8.3
入院 新入院患者数 (名) 104 93 94
退院患者数 (名) 106 91 96
入院患者延べ数 (名) 408 372 348
1日平均在院患者数 (名) 1.1 1.0 1.0
平均在院日数 (日) 5.4 4.5 3.5
紹介 紹介率 (%) 56.7% 62.0% 46.2%
逆紹介率 (%) 104.4% 82.7% 66.6%
ページの上部へもどる