facebook
X
Instagram
YouTube

診療案内

小児科実績

小児科 診療実績

  2022年度 2023年度 2024年度
外来 外来患者延べ数 (名) 46,064 52,141 44,034
初診患者数 (名) 21,915 24,819 19,619
再診患者数 (名) 24,149 27,322 24,415
1日平均外来患者数 (名) 189.6 189.6 181.2
入院 新入院患者数 (名) 2,921 3,253 3,253
退院患者数 (名) 2,900 3,257 3,245
入院患者延べ数 (名) 20,920 22,742 22,781
1日平均在院患者数 (名) 57.3 53.2 53.5
平均在院日数 (日) 6.4 6.2 6.3
紹介 紹介率 (%) 79.9 85.4 92.9
逆紹介率 (%) 103.7 106.9 106.1
ページの上部へもどる