facebook
X
Instagram
YouTube

診療案内

小児科実績

小児科 診療実績

  2020年度 2021年度 2022年度
外来 外来患者延べ数 (名) 32,358 41,253 46,064
初診患者数 (名) 15,456 19,241 21,915
再診患者数 (名) 16,902 22,012 24,149
1日平均外来患者数 (名) 133.2 171.2 189.6
入院 新入院患者数 (名) 2,731 3,309 2,921
退院患者数 (名) 2,701 3,336 2,900
入院患者延べ数 (名) 21,894 25,099 20,920
1日平均在院患者数 (名) 60.0 68.8 57.3
平均在院日数 (日) 7.1 6.6 6.4
紹介 紹介率 (%) 82.0 89.2 79.9
逆紹介率 (%) 150.0 121.7 103.7
ページの上部へもどる