facebook
X
Instagram
YouTube

診療案内

小児科実績

小児科 診療実績

  2023年度 2024年度 2025年度
外来 外来患者延べ数 (名) 53,881 45,880 41,103
初診患者数 (名) 26,478 21,278 18,761
再診患者数 (名) 27,322 24,415 22,271
1日平均外来患者数 (名) 214.6 181.2 163.6
入院 新入院患者数 (名) 3,253 3,253 2,973
退院患者数 (名) 3,257 3,245 2,974
入院患者延べ数 (名) 22,742 22,781 19,283
1日平均在院患者数 (名) 62.1 62.4 52.8
平均在院日数 (日) 6.2 6.3 5.8
紹介 紹介率 (%) 85.4% 92.9% 96.6%
逆紹介率 (%) 106.9% 106.1% 136.6%
ページの上部へもどる