facebook
X
Instagram
YouTube

診療案内

耳鼻咽喉科・頭頸部外科実績

実績

  2023年度 2024年度 2025年度
外来 外来患者延べ数 (名) 2,690 2,655 3,300
初診患者数 (名) 228 254 555
再診患者数 (名) 1,589 1,695 2,212
1日平均外来患者数 (名) 7.4 8.0 11.2
入院 新入院患者数 (名) 25 62 214
退院患者数 (名) 31 60 213
入院患者延べ数 (名) 306 508 1,533
1日平均在院患者数 (名) 0.8 1.4 4.2
平均在院日数 (日) 10.1 7.4 6.4
紹介 紹介率 (%) 78.8% 82.0% 76.7%
逆紹介率 (%) 52.0% 24.7% 10.8%
ページの上部へもどる