facebook
X
Instagram
YouTube

診療案内

麻酔科診療実績

年間手術件数

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
手術症例数 3,781 3,989 3,422 3,534 3,570
麻酔管理症例 3,464 3,645 3,095 3,215 3,247

ペインクリニック新患数(2018~2022年)

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
帯状疱疹・疱疹後神経痛 129 163 133 133 99
頭部・顔面痛 19 17 15 18 18
末梢性顔面神経麻痺 2 2 1 1 0
顔面けいれん 1 7 2 2 0
頚部・肩・上肢痛 13 11 11 16 16
腰下肢痛 42 34 20 37 28
神経障害性疼痛(含、術後蔓延痛) 49 48 25 20 9
がん性疼痛 41 11 10 15 13
複合性局所疼痛症候群(疑い含む) 0 0 0 0 3
難治性皮膚潰瘍 0 0 0 0 3
末梢神経障害 0 0 0 0 2
その他 27 33 34 33 15
総計 323 326 251 275 206

ページの上部へもどる