トップ
初診の方へ
ご来院の皆様へ
診療案内
医療関係の皆様へ
リクルート
病院案内
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

診療案内

麻酔科診療実績

masui2018.pngmasui_kabetsu2018.png

ペインクリニック新患数(2014~2018年)

2014 2015 2016 2017 2018
帯状疱疹・疱疹後神経痛 162 132 161 120 129
頭部・顔面痛(含、三叉神経痛) 45 53 43 37 19
末梢性顔面神経麻痺 5 1 3 1 2
顔面けいれん 1 1 1 4 1
突発性難聴 0 0 0

0

0
頚部・肩・上肢痛 28 23 11 20 13
腰下肢痛 50 43 50 49 42
神経障害性疼痛(含、術後蔓延痛) 54 48 33 45 49
がん性疼痛 27 28 30 49 41
その他 12 15 19 21 27
総計 384 344 351 346 323

ページの上部へもどる