1日平均入院患者数 | 79人 |
1日平均外来患者数 | 38人 |
内視鏡検査件数(上部) | 5,659例 |
内視鏡検査件数(下部) | 2,108例 |
ESD総数 胃 | 2,525例 |
ESD総数 食道 | 683例 |
ESD総数 大腸 | 1,305例 |
新規膵臓悪性腫瘍 | 97例 |
新規胆道悪性腫瘍 | 31例 |
消化器がん化学療法 (月平均) |
100例程度 |
膵がん化学療法 (月平均) |
約107例 |
胆道がん化学療法 (月平均) |
約25例 |
胆膵超音波内視鏡 | 382件 |
組織診(EUS-FNA) | 119件 |
ERCP関連手技 | 427件 |
EUSガイド下胆道ドレナージ | 21件 |
※ESD総数は2022年12月末までの実績