facebook
X
Instagram
YouTube

診療支援部

放射線技術課実績/認定

実績内容

業務実績(人数)

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
一般撮影 43,498 38,018 38,257 39,311 43,203
ポータブル 9,116 7,595 8,474 7,688 10,530
マンモグラフィー 4,771 4,509 4,587 4,562 4,551
骨密度測定 1,181 1,089 1,163 1,276 1,415
透視造影(透視下内視鏡含) 2,524 2,266 2,301 2,514 2,482
血管造影 139 123 102 109 104
心カテ 212 202 196 179 254
CT 19,651 19,893 19,745 20,356 20,830
MRI 8,583 8,044 8,340 8,735 8,446
核医学 1,467 1,256 1,308 1,403 1,296
放射線治療(リニアック) 508 476 488 521 531
  IMRT 37 67 79 95 115
STI 18 20 20 35 39
TBI 18 17 8 9 11
腔内照射:RALS 22 26 17 17 26

 

認定

資格・認定(2024年) 認定者数
第1種放射線取扱主任者 7名
放射線治療品質管理士 4名
放射線治療専門放射線技師 4名
医学物理士 2名
磁気共鳴専門技術者 7名
X線CT認定技師 6名
血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師 2名
マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師 6名
臨床実習指導者 4名

ページの上部へもどる