2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
一般撮影 | 44,306 | 38,314 | 38,379 | 39,368 | |
ポータブル | 8,693 | 8,605 | 8,420 | 7,958 | |
マンモグラフィー | 4,826 | 4,550 | 4,665 | 4,529 | |
骨密度測定 | 1,190 | 1,110 | 1,142 | 1,280 | |
透視造影(透視下内視鏡含) | 2,572 | 2,262 | 2,233 | 2,575 | |
血管造影 | 133 | 129 | 105 | 103 | |
心カテ | 218 | 196 | 205 | 175 | |
CT | 20,372 | 19,416 | 20,217 | 20,319 | |
MRI | 8,719 | 7,945 | 8,611 | 8,768 | |
核医学 | 1,512 | 1,326 | 1,299 | 1,308 | |
放射線治療(リニアック) | 504 | 458 | 477 | 502 | |
IMRT | 23 | 58 | 150 | 235 | |
STI | 22 | 12 | 29 | 36 | |
TBI | 16 | 15 | 16 | 9 | |
腔内照射:RALS | 19 | 25 | 38 | 27 |
放射線障害防止法に基づき、放射線安全管理を監督する資格を持っています。
認定者 7名
精度の高い放射線治療を行うため、その品質管理に関わる作業を行います。
認定者 4名
放射線治療全般に関わる深い知識と技術を持っています。
認定者 3名
主に放射線治療計画の最適化と検証を行います。
認定者 2名
MR検査について高い知識と技術を持ち、レベルの高い検査を行います。
認定者 7名
CT検査に高い知識と技術を持ち、安全で質の高い検査を行います。
認定者 6名
マンモグラフィについて精度の高い撮影技術と読影力を持っています。
認定者 4名
臨床現場で学生実習に必要な知識と指導能力を持っています。
認定者 5名