facebook
X
Instagram
YouTube

診療支援部

放射線技術課実績/認定

実績内容

2019~2025年度業務実績(人数)

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
一般撮影 43,498 38,018 38,257 39,311 43,203 44,420 43,999
ポータブル 9,116 7,595 8,474 7,688 10,530 10,788 10,304
マンモグラフィー 4,771 4,509 4,587 4,562 4,551 4,429 4,397
骨密度測定 1,181 1,089 1,163 1,276 1,415 1,528 1,512
透視造影(透視下内視鏡含) 2,524 2,266 2,301 2,514 2,482 2,511 2,523
血管造影 139 123 102 109 104 97 108
心カテ 212 202 196 179 254 208 218
CT 19,651 19,893 19,745 20,356 20,830 21,343 21,193
MRI 8,583 8,044 8,340 8,735 8,446 8,661 8,598
核医学 1,467 1,256 1,308 1,403 1,296 1,329 1,322
放射線治療(リニアック) 通常照射 426 368 392 374 365 387 339
IMRT 37 62 72 90 110 109 165
STI 18 20 20 35 39 56 53
TBI 18 17 8 9 11 4 10
膣内照射:RALS 21 25 16 17 26 35 18

 

認定

資格・認定(2024年) 認定者数
第1種放射線取扱主任者 6名
放射線治療品質管理士 4名
放射線治療専門放射線技師 5名
医学物理士 3名
磁気共鳴専門技術者 8名
X線CT認定技師 7名
血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師 2名
マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師 8名
臨床実習指導者 4名

ページの上部へもどる