2018年度 認定者数
| 名称 | 人数 |
|---|---|
| 薬剤課 | |
| 薬学博士 | 1 |
| がん薬物療法認定師 | 1 |
| 緩和薬物療法認定薬剤師 | 1 |
| 感染制御認定薬剤師 | 1 |
| 日本糖尿病療養指導師 | 2 |
| 栄養サポートチーム専門療法士 | 2 |
| 福岡県北九州地区糖尿病療養指導士 | 2 |
| 医療環境管理士 | 2 |
| 日本薬剤師研修センター認定実務実習指導薬剤師 | 4 |
| 日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師 | 5 |
| 臨床検査技術課 | |
| 細胞検査士 | 7 |
| 国際細胞検査士 | 3 |
| 超音波検査士(体表) | 6 |
| 超音波検査士(循環器) | 1 |
| 超音波検査士(消化器) | 6 |
| 超音波検査士(泌尿器) | 2 |
| 認定輸血検査技師 | 4 |
| 作業環境測定士 | 1 |
| 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 4 |
| 有機溶剤作業主任者 | 3 |
| 認定臨床微生物検査技師 | 1 |
| 感染制御認定微生物検査技師 | 1 |
| 二級臨床検査士(血液学) | 1 |
| 認定血液検査技師 | 1 |
| 放射線技術課 | |
| 第1種放射線取扱主任者 | 6 |
| 放射線治療品質管理士 | 3 |
| 放射線治療専門放射線技師 | 3 |
| 医学物理士 | 2 |
| 磁気共鳴専門技術者 | 4 |
| X線CT認定技師 | 7 |
| マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師 | 5 |
| 肺がんCT検診認定技師 | 1 |
| 救急撮影認定技師 | 1 |
| リハビリテーション技術課 | |
| 日本糖尿病療養指導士 | 1 |
| 福岡県北九州地区糖尿病療養指導士 | 1 |
| 日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士 | 1 |
| 3学会合同呼吸療法認定士 | 8 |
| 介護支援専門員 | 5 |
| がんリハ研修修了 | 12 |
| 地域包括ケア会議アドバイザー | 1 |
| 臨床工学課 | |
| 体外循環技術認定士 | 2 |
| 3学会合同呼吸療法認定士 | 2 |
| 透析技術認定士 | 2 |
| 日本アフェレシス学会認定士 | 1 |
| 臨床ME専門認定士 | 1 |
| 第1種ME技術者 | 1 |
| 第2種ME技術者 | 5 |
| 医療機器情報コミュニケータ | 1 |
| 認定ホスピタルエンジニア | 1 |
| 栄養管理課 | |
| 日本糖尿病療養指導士 | 1 |
| 福岡県北九州地区糖尿病療養指導士 | 3 |
| 栄養サポートチーム専門療法士 | 3 |
| 病態栄養認定管理栄養士 | 2 |
| がん病態栄養専門管理士 | 2 |