| 入院数 | 493 |
|---|---|
| 分娩数 | 360(単胎338、双胎22、三胎0) |
| 帝王切開分娩数 | 195(予定103、緊急92) |
| 出生数 | 376 |
| 妊娠週数別分類 | 妊娠22-27週:2 妊娠28-36週:65 妊娠37-41週:309 妊娠42週~:0 |
| 死産数 | 6 |
| 入院数 | 177(内科部門171、外科部門6) |
|---|---|
| 院内出生 | 147 |
| 院外出生 | 30 |
| 出生体重別 入院数 |
1,000g未満:6 1,000g~1,499g:2 1,500g~2,499g:76 2,500g~3,999g:89 4,000g以上:4 |
| 小児科外科疾患 | 7 |