facebook
X
Instagram
YouTube

診療案内

外科診療実績

2023年 手術症例数

手術総数 (うち内視鏡手術)

(うちロボット手術)

乳腺 乳房切除 245 0 0
乳房温存手術 98 0 0
その他 32 0 0
内分泌 甲状腺 36 0 0
副甲状腺 13 0 0
その他 2 0 0
食道 食道癌 15 10 5
胃・十二指腸 胃全摘 15 13 2
幽門側 57 46 9
噴門側 5 3 2
胃部分切除 4 4 0
その他 1 1 0
小腸虫垂結腸 小腸切除 8 5 0
結腸切除 124 87 19
虫垂切除 6 5 0
イレウス 12 9 0
人工肛門造設・閉鎖 36 11 0
その他 17 12 0
直腸肛門 直腸切除 53 27 22
直腸切断 19 11 6
大腸全摘 7 5 2
肛門疾患 5 0 0
その他 22 1 0
肝胆膵 肝切除 71 33 0
胆嚢摘出術 71 67 0
総胆管結石 1 1 0
膵頭十二指腸切除 24 0 0
膵体尾部切除 29 16 1
脾摘 3 3 0
その他 2 0 0
腹壁 ヘルニア 29 4 0

 

2023年 がん手術症例数

乳がん 343
食道がん 15
胃がん 77
大腸がん(結腸がん) 124
大腸がん(直腸がん) 77
肝胆膵がん 114

 

ページの上部へもどる