facebook
X
Instagram
YouTube

診療案内

外科診療実績

2021年 手術症例数

    手術総数 (うち内視鏡手術)

(うちロボット手術)

乳腺 乳房切除 193 0 0
乳房温存手術 105 0 0
その他 22 0 0
内分泌 甲状腺 35 0 0
副甲状腺 13 0 0
その他 5 0 0
食道 食道癌 32 26 6
胃・十二指腸 胃全摘 14 8 4
幽門側 47 37 9
噴門側 8 4 4
胃部分切除 6 6 0
その他 20 18 0
小腸虫垂結腸 小腸切除 8 5 0
結腸切除 140 131 0
虫垂切除 11 11 0
イレウス 17 9 0
人工肛門造設・閉鎖 36 10 0
その他 8 6 0
直腸肛門 直腸切除 45 14 28
直腸切断 14 8 5
大腸全摘 3 1 2
肛門疾患 4 0 0
その他 3 2 0
肝胆膵 肝切除 66 24 0
胆嚢摘出術 100 95 0
総胆管結石 0 0 0
膵頭十二指腸切除 32 0 0
膵体尾部切除 29 7 0
脾摘 2 2 0
その他 7 0 0
腹壁 ヘルニア 31 12 0

 

2021年 癌手術症例数

甲状腺癌 24
乳癌 295
食道癌 32
胃癌 68
大腸癌(結腸癌) 127
大腸癌(直腸癌) 55
肝胆膵癌 132

 

ページの上部へもどる