外来患者数 | 約1,800人 |
月あたり延べ患者数 | 約1,200人 |
指定難病認定患者数 | 330人程度 |
入院患者数(年間) | 106人 |
総新患数 | 356人 |
関節リウマチ | 72人 |
全身性エリテマトーデス | 8人 |
全身性強皮症 | 8人 |
シェーグレン症候群 | 29人 |
多発性筋炎・皮膚筋炎 | 8人 |
混合性結合組織病 | 2人 |
抗リン脂質抗体症候群 | 3人 |
リウマチ性多発筋痛症 | 12人 |
顕微鏡的多発血管炎 | 5人 |
多発血管炎性肉芽腫症 | 1人 |
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 1人 |
高安動脈炎(大動脈炎症候群) | 2人 |
ベーチェット病 | 5人 |
成人発症スチル病 | 1人 |
SAPHO症候群(乾癬性関節炎、掌蹠膿疱症性骨関節炎を含む) | 10人 |
IgG4関連疾患 | 3人 |
キャッスルマン病 | 1人 |
サルコイドーシス | 0人 |
TAFRO症候群 | 0人 |
免疫チェックポイント阻害薬の投与に伴う免疫関連有害事象(irAE)(関節炎など)の紹介もあり、対応しています。